Daten & Fakten
Transportmodalitäten | Barge, Bahn, Truck |
Freie Flächenkapazität | 67 ha |
Kailänge / Liegeplätze | 1820 m / 13 |
Anzahl Ladegleise / Länge | 4 / 2 x 115 m, 1 x 450 m, 1 x 350 m |
Containerbrückenkrane | 3 |
Mobile Geräte | 4 Reachstacker 9 Gabelstapler (15 t) 2 Terminalzugmaschinen/8 Chassis Mobiler Bagger (2,5 m³ pro Hub) |
Umschlaganlagen | Saugheber Förderbänder Sand- und Kiesverladeanlage (300 t/h) Eingehauste Salzverladeanlage (400 t/h) 2 Mineralölumschlaganlagen Schwerlastkran (160 t) |
Stuffen, Strippen | ja |
Maintenance, Repair | ja |
Reeferanschluss (Terminal) | ja |
Gefahrgutumschlag (Container) mit erlaubten Klassen | 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 |
Entscheidende Vorteile für Ihre Logistik
Nutzen Sie die attraktiven Ansiedlungsmöglichkeiten in den Hafenarealen zur optimalen Entwicklung Ihres Unternehmens. Gestaltungsräume, Flexibilität und ein ausgeprägter Servicegedanke führen Ihr Konzept zum Erfolg.